Campeonato Nacional Primera División
| Temporada | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Santiago Morning | 22 | 9 | - | 0 | 1 | - | - | - |
| 2001 | Santiago Morning | 18 | 19 | - | 2 | 4 | - | - | - |
| 2004 Apertura | Universidad de Concepción | 17 | 14 | - | 5 | 3 | - | - | - |
| 2007 Clausura | Cobreloa | 20 | 22 | 1585 | 7 | - | 2 | - | - |
| 2008 Apertura | Santiago Morning | 10 | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 2008 Clausura | Santiago Morning | 10 | 14 | 1260 | 6 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2009 Apertura | Santiago Morning | 10 | 17 | 1620 | 17 | - | 1 | 0 | - |
| 2009 Clausura | Colo-Colo | 7 | 20 | 1610 | 9 | 8 | 3 | - | - |
| 2010 | Colo-Colo | 7 | 20 | 1433 | 12 | 6 | 2 | 1 | - |
| 2011 Apertura | Colo-Colo | 7 | 14 | 1147 | 5 | 5 | 4 | 1 | - |
| 2011 Clausura | Colo-Colo | 7 | 18 | 1576 | 14 | 7 | 2 | 1 | - |
| 2012 Apertura | Colo-Colo | 7 | 18 | 1542 | 9 | 3 | 6 | 1 | - |
| 2014 Clausura MX | Colo-Colo | 30 | 13 | 1144 | 16 | 4 | 2 | 1 | - |
| 2014 Apertura MX | Colo-Colo | 30 | 17 | 1387 | 12 | 4 | 2 | - | - |
| 2015 Clausura MX | Colo-Colo | 7 | 15 | 1067 | 11 | 3 | 4 | - | - |
| 2015 Apertura MX | Colo-Colo | 7 | 13 | 1169 | 7 | 3 | 2 | - | - |
| 2016 Clausura MX | Colo-Colo | 7 | 13 | 1010 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| 2016 Apertura MX | Colo-Colo | 7 | 13 | 1060 | 10 | 3 | 3 | 1 | - |
| 2017 Transición | Colo-Colo | 7 | 12 | 999 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2006 Apertura | Santiago Morning | 10 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 2006 Clausura | Santiago Morning | 10 | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 2007 Apertura | Cobreloa | 20 | 7 | - | 3 | - | - | - | - |
| 2018 | Colo-Colo | 7 | 23 | 1628 | 19 | 1 | 8 | 1 | 4 |
| 2019 | Colo-Colo | 7 | 15 | 971 | 6 | 2 | 2 | - | 2 |
| 2020 | Colo-Colo | 7 | 16 | 765 | 3 | 1 | 3 | - | - |
| 2022 | Coquimbo Unido | 7 | 10 | 715 | 10 | - | 2 | - | - |
| Total | - | - | 352 | 23688 | 217 | 64 | 52 | 8 | 9 |
Campeonato Nacional Primera B
| Temporada | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Deportes Puerto Montt | 16 | 18 | - | 9 | 5 | - | - | - |
| 2003 | Santiago Morning | 0 | 30 | - | 15 | 6 | - | - | - |
| 2005 | Santiago Morning | 10 | 32 | - | 25 | 12 | - | - | - |
| 2021 | Coquimbo Unido | 7 | 23 | 1731 | 5 | 3 | 5 | - | - |
| Total | - | - | 103 | 1731 | 54 | 26 | 5 | 0 | - |
Copa Chile
| Temporada | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Colo-Colo | 7 | 2 | 93 | 1 | - | - | - | - |
| 2008-09 | Santiago Morning | 10 | 2 | 180 | 3 | - | - | - | - |
| 2014 | Colo-Colo | 30 | 2 | 162 | 1 | - | - | - | - |
| 2015 | Colo-Colo | 7 | 9 | 631 | 7 | - | 2 | - | - |
| 2016 | Colo-Colo | 7 | 8 | 579 | 8 | - | 3 | - | - |
| 2017 | Colo-Colo | 7 | 2 | 180 | 3 | - | - | - | - |
| 2018 | Colo-Colo | 7 | 1 | 90 | 0 | - | 1 | - | - |
| 2019 | Colo-Colo | 7 | 2 | 102 | 1 | - | 1 | - | - |
| 2021 | Coquimbo Unido | 7 | 3 | 133 | - | - | 1 | - | - |
| Total | - | - | 31 | 2150 | 24 | 0 | 8 | 0 | - |
Selección Nacional
| Temporada | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos Amistosos | Selección Chilena | 6-11-21-7-9-22 | 24 | 1237 | 8 | - | 1 | - | - |
| Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Selección Chilena | 11 | 1 | 58 | - | - | - | - | - |
| Copa Mundial Sudáfrica 2010 | Selección Chilena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa América 2011 | Selección Chilena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Brasil 2014 | Selección Chilena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Brasil 2014 | Selección Chilena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Rusia 2018 | Selección Chilena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 25 | 1295 | 8 | 0 | 1 | 0 | - |
Conmebol - Copa Libertadores
| Temporada | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Universidad de Concepción | 17 | 3 | 135 | 2 | - | - | - | - |
| 2010 | Colo-Colo | 7 | 4 | 342 | 3 | - | 2 | - | - |
| 2011 | Colo-Colo | 7 | 5 | 450 | 4 | 5 | 1 | - | - |
| 2007 | Cobreloa | 20 | 2 | 153 | - | - | - | - | - |
| 2015 | Colo-Colo | 7 | 5 | 450 | 5 | - | 1 | - | - |
| 2016 | Colo-Colo | 7 | 5 | 439 | 4 | - | 1 | - | - |
| 2017 | Colo-Colo | 7 | 2 | 180 | 1 | - | - | - | - |
| 2018 | Colo-Colo | 7 | 9 | 716 | 3 | 1 | - | - | - |
| 2020 | Colo-Colo | 7 | 3 | 239 | 1 | - | - | - | - |
| Total | - | - | 38 | 3104 | 23 | 6 | 5 | 0 | - |
Conmebol - Copa Sudamericana
| Temporada | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Colo-Colo | 7 | 2 | 177 | 1 | - | 1 | - | - |
| Total | - | - | 2 | 177 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
México - Liga MX
| Temporada | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 Apertura MX | Atlante FC | 7 | 13 | 1157 | 11 | 5 | 1 | 0 | - |
| 2013 Clausura MX | Atlante FC | 7 | 16 | 1389 | 5 | 0 | 2 | 0 | - |
| 2013 Apertura MX | Querétaro | 10 | 17 | 1461 | 6 | 5 | 4 | 0 | - |
| 2014 Clausura MX | Querétaro | 10 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | - | - | 47 | 4091 | 22 | 10 | 7 | 0 | - |
México - Copa MX
| Temporada | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Clausura MX | Atlante FC | 7 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 Apertura MX | Querétaro | 10 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | - | - | 2 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
México - Liga de Expansión MX
| Temporada | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | Pachuca Juniors | 32 | 17 | 1413 | 3 | 0 | 3 | 1 | - |
| Total | - | - | 17 | 1413 | 3 | 0 | 3 | 1 | - |
Total
| Temporada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
Chile